সাংহাই অয়েল সিল কোং, লিমিটেড
উচ্চ মানের, সেরা পরিষেবা, যুক্তিসঙ্গত মূল্য।
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | 100% ভার্জিন PTFE উপাদান | উত্পাদিত: | ঢালাই |
---|---|---|---|
গুণমান: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড, ফুড গ্রেড | রঙ: | প্রাকৃতিক সাদা রঙ, কালো, বাদামী |
উপরিভাগ: | মসৃণ | টান শক্তি: | 20MPa |
লম্বা: | 200% | ঘনত্ব: | 2.1-2.3g/cm3 |
কঠোরতা: | 55 শোর ডি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ptfe Tube,teflon tube |
তেল সিল গসকেট টিউব, তেল সিল গ্যাসকেট টিউবের জন্য পিটিএফই টিউবের জন্য প্লাস্টিক পিটিএফই টিউব
ছাঁচযুক্ত পিটিএফই টিউব, পিটিএফই টিউবিং, পিটিএফই পাইপ 100% ভার্জিন পিটিএফই উপাদান দিয়ে তৈরি
পণ্যের বিবরণ
নির্দিষ্ট বা নন স্ট্যান্ডার্ড আকারের বিশেষ টুকরো অনুরোধে তৈরি করা যেতে পারে।
|
পিটিএফই লাইনার/টিউব | |||||||||
নামমাত্র ব্যাস | ওডি × প্রাচীরের বেধ | সহনশীলতা | কেজিএস | নামমাত্র ব্যাস | ওডি × প্রাচীরের বেধ | সহনশীলতা | কেজিএস | ||
ইঞ্চি | মিমি | ওডি | প্রাচীরের বেধ | প্রতি মিটার ওজন | ইঞ্চি | মিমি | ওডি | প্রাচীরের বেধ | প্রতি মিটার ওজন |
1/2 | এফ 20 × 2 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.26 | 2 1/2 | F68 × 2.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.18 |
1/2 | এফ 22 × 2 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.29 | 2 1/2 | F68 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.41 |
3/4 | এফ 25 × 2 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.34 | 2 1/2 | F78 × 3.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.88 |
3/4 | এফ 26 × 3 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.5 | 2 1/2 | F79 × 3.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.91 |
1 | এফ 29 × 2 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.39 | 3 | F81 × 2.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.42 |
1 | F32 × 2 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.43 | 3 | F81 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.69 |
1 | F32 × 2.5 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.53 | 3 | F81 × 4.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.49 |
1 1/4 | এফ 38 × 2.5 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.64 | 3 | F82 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.25 |
1 1/2 | এফ 40 × 2.5 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.68 | 3 | F86 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.8 |
1 1/2 | এফ 40 × 3 | ± 0.5 | ± 0.3 | 0.8 | 4 | F99 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.1 |
1 1/2 | এফ 40 × 4 | ± 0.5 | ± 0.3 | 1.04 | 4 | F100 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.11 |
1 1/2 | এফ 41 × 2 | ± 0.7 | ± 0.2 | 0.56 | 4 | F101 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.12 |
1 1/2 | এফ 45 × 3 | ± 0.7 | ± 0.2 | 0.91 | 4 | F101 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.8 |
2 | F51 × 2 | ± 0.7 | ± 0.2 | 0.71 | 4 | F101 × 5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 3.47 |
2 | F52 × 2 | ± 0.7 | ± 0.2 | 0.73 | 4 | এফ 102 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.15 |
2 | এফ 51 × 2.5 | ± 0.7 | ± 0.2 | 0.88 | 5 | এফ 126 × 3.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 3.1 |
2 | এফ 51 × 3 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.1 | 5 | এফ 148 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 4.16 |
2 | এফ 50.5 × 4 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.34 | 6 | এফ 149 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 4.19 |
2 | এফ 50.5 × 5 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.65 | 6 | এফ 150 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 4.22 |
2 | এফ 54 × 2.5 | ± 0.7 | ± 0.3 | 0.93 | 8 | এফ 204 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 5.78 |
2 | এফ 57 × 3 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.17 | 8 | এফ 207 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 5.86 |
2 1/2 | এফ 64 × 2.5 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.11 | 10 | এফ 257 × 5.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 9.99 |
2 1/2 | এফ 64 × 4.5 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.93 | 12 | F308 × 5.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 12.02 |
2 1/2 | F67 × 3 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.39 | 12 | F308 × 5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 10.95 |
আমরা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে অন্য কোনও ওডি*আইডি টিউবগুলি তৈরি করতে পারি, লাইনারের দৈর্ঘ্য 4200 মিমি পর্যন্ত |
স্যুয়েজ-নিষ্পত্তি ইন্ডাস্ট্রি 1.2m OEM জন্য বর্ণীয় রাবার সীল AFLAS FFKM এনবিআর হে রিং
কাস্টম উচ্চ ক্ষমতা জারা প্রতিরোধী PTFE হাইড্রোলিক তেল ই এম সঙ্গে ব্যাকআপ রিং
হলুদ অনূর্ধ্ব টাইপ O-রিং Polyurethane তেল অটো এয়ার কন্ডিশন যন্ত্রপাতি বা জল পাম্প জন্য সীল
তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাবার তেল করুক হে রিং পাউডার স্টিয়ারিং সীল জন্য
জল পাম্প হাবভাব যানবাহনের জন্য রাবার তেল করুক হাই পারফরমেন্স
রেনল্ট জন্য এনবিআর গিয়ার রাবার তেল করুক, PTFE সীল ই এম 5000788668