সাংহাই অয়েল সিল কোং, লিমিটেড
উচ্চ মানের, সেরা পরিষেবা, যুক্তিসঙ্গত মূল্য।
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | 100% ভার্জিন PTFE উপাদান | উত্পাদিত: | ঢালাই |
---|---|---|---|
গুণমান: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড, ফুড গ্রেড | রঙ: | প্রাকৃতিক সাদা রঙ, কালো, বাদামী |
উপরিভাগ: | মসৃণ | টান শক্তি: | 20MPa |
লম্বা: | 200% | ঘনত্ব: | 2.1-2.3g/cm3 |
কঠোরতা: | 55 শোর ডি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ptfe Tube,teflon tube |
প্লাস্টিকের তেল সীল গোটানো টিউব জন্য PTFE নল, তেল সীল গোটানো টিউব জন্য PTFE নল
ঢালাই PTFE টিউব, PTFE পাইপ, সঙ্গে তৈরি PTFE পাইপ 100% কুমারী PTFE উপাদান
পণ্যের বর্ণনা
নির্দিষ্ট বা অ স্ট্যান্ডার্ড আকার বিশেষ টুকরা অনুরোধে নির্মিত হতে পারে। |
PTFE লিনিয়ার / টিউব | |||||||||
নামমাত্র পরিমাপ | OD × ওয়াল বেধ | সহনশীলতাই | কিলোগ্রাম | নামমাত্র পরিমাপ | OD × ওয়াল বেধ | সহনশীলতাই | কিলোগ্রাম | ||
ইঞ্চি | মিমি | আদ্যাশক্তি | প্রাচীর বেধ | মিটার প্রতি মিটার | ইঞ্চি | মিমি | আদ্যাশক্তি | প্রাচীর বেধ | মিটার প্রতি মিটার |
1/2 | চ 20 × 2 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.26 | 2 1/2 | f68 × 2.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.18 |
1/2 | চ 22 × 2 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.29 | 2 1/2 | f68 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.41 |
3/4 | চ 25 × 2 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.34 | 2 1/2 | F78 × 3.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.88 |
3/4 | চ 26 × 3 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.5 | 2 1/2 | F79 × 3.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.91 |
1 | ফল ২8 × ২ | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.39 | 3 | F81 × 2.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.42 |
1 | f32 × 2 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.43 | 3 | F81 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.69 |
1 | f32 × 2.5 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.53 | 3 | F81 × 4.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.49 |
1 1/4 | চ 38 × 2.5 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.64 | 3 | f82 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.25 |
1 1/2 | চ 40 × 2.5 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.68 | 3 | f86 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.8 |
1 1/2 | চ 40 × 3 | ± 0.5 | ± 0.3 | 0.8 | 4 | f99 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.1 |
1 1/2 | চ 40 × 4 | ± 0.5 | ± 0.3 | 1.04 | 4 | f100 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.11 |
1 1/2 | f 41 × 2 | ± 0.7 | ± 0.2 | 0.56 | 4 | f101 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.12 |
1 1/2 | চ 45 × 3 | ± 0.7 | ± 0.2 | 0.91 | 4 | f101 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.8 |
2 | f51 × 2 | ± 0.7 | ± 0.2 | 0.71 | 4 | f101 × 5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 3.47 |
2 | f52 × 2 | ± 0.7 | ± 0.2 | 0.73 | 4 | চ 102 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.15 |
2 | চ 51 × 2.5 | ± 0.7 | ± 0.2 | 0.88 | 5 | চ 126 × 3.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 3.1 |
2 | চ 51 × 3 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.1 | 5 | চ 148 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 4.16 |
2 | চ 50.5 × 4 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.34 | 6 | চ 149 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 4.19 |
2 | চ 50.5 × 5 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.65 | 6 | চ 150 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 4.22 |
2 | চ 54 × 2.5 | ± 0.7 | ± 0.3 | 0.93 | 8 | চ 204 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 5,78 |
2 | চ 57 × 3 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.17 | 8 | চ 207 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 5.86 |
2 1/2 | f 64 × 2.5 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.11 | 10 | চ 257 × 5.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 9.99 |
2 1/2 | চ 64 × 4.5 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.93 | 12 | f308 × 5.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 12,02 |
2 1/2 | f67 × 3 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.39 | 12 | f308 × 5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 10,95 |
আমরা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে অন্য কোন OD * আইডি টিউব করতে পারেন, দৈর্ঘ্য 4200mm পর্যন্ত হয় |
স্যুয়েজ-নিষ্পত্তি ইন্ডাস্ট্রি 1.2m OEM জন্য বর্ণীয় রাবার সীল AFLAS FFKM এনবিআর হে রিং
কাস্টম উচ্চ ক্ষমতা জারা প্রতিরোধী PTFE হাইড্রোলিক তেল ই এম সঙ্গে ব্যাকআপ রিং
হলুদ অনূর্ধ্ব টাইপ O-রিং Polyurethane তেল অটো এয়ার কন্ডিশন যন্ত্রপাতি বা জল পাম্প জন্য সীল
তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাবার তেল করুক হে রিং পাউডার স্টিয়ারিং সীল জন্য
জল পাম্প হাবভাব যানবাহনের জন্য রাবার তেল করুক হাই পারফরমেন্স
রেনল্ট জন্য এনবিআর গিয়ার রাবার তেল করুক, PTFE সীল ই এম 5000788668