সাংহাই অয়েল সিল কোং, লিমিটেড
উচ্চ মানের, সেরা পরিষেবা, যুক্তিসঙ্গত মূল্য।
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Cage Material: | Steel or Brass or Nylon | Bearing Type: | Double row Taper Roller Bearing |
---|---|---|---|
Dimension: | 560*820*160mm | Clearance: | C0,C2,C3,C4,C5... |
Precision: | P0,P6,P5,P4,P2 | Vibration: | Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Bearing Material: | Chrome Steel, Carbon Steel, Stainless Steel | Seal Type: | Open |
Weight: | 416 Kgs | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | tapered বেলন Bearings,ক্রোম ইস্পাত জন্মদান |
3510/560 মোমবাতি Roller সহন খুলুন লতা চাকা ধৈর্যশীলতা
আইডি: 25.4mm - 1200.15mm (1in.-47.25in.)
আদ্যাশক্তি: 30.48mm - 2460 মিমি (1.2 in.-96.8504 সালে.)
বিশেষ উল্লেখ:
হাবভাব প্রকার | 3510/560 |
মাত্রা | 560 * 820 * 160mm |
সিরি | মোমবাতি বেলন জন্মদান |
সারি নং | ডাবল সারি |
সীল প্রকার | ওপেন, 2RS, ZZ2 |
ধৈর্যশীলতা উপাদান | Chromel ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, কার্বন ইস্পাত |
খাঁচা | ইস্পাত, নাইলন, পিতল, ব্রোঞ্জ, ইত্যাদি |
সাফাই | C0, C2, C3, C4, C5 হল |
যথার্থ নির্ধারণ | P0, P6, পি 5, P4, P2 এর |
Vabration | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 |
প্যাকেজ | একক বক্স, শক্ত কাগজ, কাঠের বাক্স বা আপনার rquest প্রতি |
জামিন | এক বছর |
সেবা | (1) প্রম্পটে প্রসবের |
(2) ই এম | |
(3) ক্রেতা ট্যাগ দেওয়া | |
(4) উচ্চ কোয়ালিটির | |
প্রদানের তারিখ | 5-7 কার্যদিবসের |
সাক্ষ্যদান | ISO9001: 2008 |
বর্ণনা:
ডাবল কলাম বা দুটি কলাম মোমবাতি বেলন জন্মদান ডবল বহিঃবৃত্ত এবং দুটি একক ভেতরের রিং গঠিত হয়.
ক্যারেক্টার:
(1). ডাবল ভেতরের রিং এবং দুটি একক বহিঃবৃত্ত, বাইরের রিং কিংকর্তব্যবিমূঢ় সঙ্গে কিছু, কিছু ছাড়া.
(2). সমাহারের সম্পূর্ণ সেট সরবরাহের হিসাবে.
(3). সহযোগিতার বহিঃবৃত্ত নাকাল
আবেদন:
গিয়ার হ্রাস ইউনিট
কপিকল
ইস্ত্রি বাটি
শিল্প যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম
মডেল | মাত্রা (মিমি) | গতি (R / কমপক্ষে) | ওজন (কেজি) | |||||
ঘ | : D | টি | সি | বি | জান্তব চর্বি | তেল | ||
352064 | 320 | 480 | 210 | 160 | 95 | 530 | 710 | 129 |
350666 | 330 | 420 | 100 | 76 | 44 | 530 | 710 | 30.3 |
352968X2 | 340 | 460 | 160 | 128 | 72 | 500 | 660 | 71 |
352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 500 | 660 | 73.8 |
351068 | 340 | 520 | 180 | 135 | 82 | 460 | 620 | 118,2 |
351168 | 340 | 580 | 242 | 170 | 106 | 460 | 620 | 228 |
352972 | 360 | 480 | 160 | 128 | 72 | 510 | 680 | 74,7 |
351072 | 360 | 540 | 185 | 140 | 82,5 | 460 | 620 | 127,7 |
352072 | 360 | 540 | 220 | 170 | 95 | 460 | 620 | 162 |
351172 | 360 | 600 | 242 | 170 | 106 | 400 | 520 | 221 |
351976 | 380 | 520 | 145 | 105 | 65 | 530 | 710 | 78,8 |
651076 | 380 | 560 | 190 | 140 | 82 | 410 | 540 | 135,2 |
351176 | 380 | 620 | 242 | 170 | 106 | 410 | 5540 | 250 |
351080 | 400 | 600 | 206 | 150 | 90 | 410 | 540 | 179 |
351180 | 400 | 650 | 255 | 180 | 112 | 360 | 480 | 279 |
351984 | 420 | 560 | 145 | 105 | 65 | 410 | 540 | 87.4 |
351084 | 420 | 620 | 206 | 150 | 90 | 360 | 480 | 188,8 |
351184 | 420 | 700 | 275 | 200 | 122 | 360 | 480 | 376 |
351996 | 480 | 650 | 180 | 130 | 78 | 360 | 480 | 159 |
3519/500 | 500 | 670 | 180 | 130 | 78 | 410 | 540 | 158 |
3510/500 | 500 | 720 | 236 | 180 | 100 | 350 | 460 | 276 |
332171 | 510,13 | 800 | 285 | 100 | 285 | 330 | 430 | 532 |
3519/530 | 530 | 710 | 190 | 360 | 87 | 320 | 420 | 185 |
3510/560 | 560 | 820 | 260 | 185 | 115 | 310 | 410 | 416 |
স্যুয়েজ-নিষ্পত্তি ইন্ডাস্ট্রি 1.2m OEM জন্য বর্ণীয় রাবার সীল AFLAS FFKM এনবিআর হে রিং
কাস্টম উচ্চ ক্ষমতা জারা প্রতিরোধী PTFE হাইড্রোলিক তেল ই এম সঙ্গে ব্যাকআপ রিং
হলুদ অনূর্ধ্ব টাইপ O-রিং Polyurethane তেল অটো এয়ার কন্ডিশন যন্ত্রপাতি বা জল পাম্প জন্য সীল
তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাবার তেল করুক হে রিং পাউডার স্টিয়ারিং সীল জন্য
জল পাম্প হাবভাব যানবাহনের জন্য রাবার তেল করুক হাই পারফরমেন্স
রেনল্ট জন্য এনবিআর গিয়ার রাবার তেল করুক, PTFE সীল ই এম 5000788668