সাংহাই অয়েল সিল কোং, লিমিটেড
উচ্চ মানের, সেরা পরিষেবা, যুক্তিসঙ্গত মূল্য।
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Application: | auto | Color: | Black |
---|---|---|---|
Feature: | High performance | Function: | seal |
Product Name: | Trailer Grease Seals | Style: | O Ring |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ঘূর্ণমান খাদ করুক,ট্রেলার ধুর করুক |
দ্রুত বিস্তারিত:
খাদ করুক
খাদ করুক আবর্তিত স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা উপলব্ধ করা হয়.
ERM ধৈর্যশীলতা খাদ করুক বিস্তৃত উপলব্ধ করা হয়. আমাদের ব্যাপক টেস্টিং ক্ষমতা আমাদের বাজারে উচ্চতর এবং নির্ভরযোগ্য পণ্য প্রদান করার অনুমতি দেয়
বৈশিষ্ট্য
উচ্চ মুদ্রাঙ্কন নিরাপত্তার জন্য উচ্চ পাম্প হেলিক্স
চমৎকার ময়লা বর্জন
বাইরের ব্যাস একটি পরিসর সেরা ইনস্টলেশন ও সীল ধরে রাখার জন্য ডিজাইন
কাস্টম গ্রাহকের নির্দিষ্টকরণের অতিক্রম উপকরণ ব্লেনডেড
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
উন্নত নির্ভরযোগ্যতা
পরাস্ত খাদ ঘাটতি সাহায্য করে
সম্প্রসারিত জীবন
ইনস্টলেশন ও স্মৃতিশক্তি সহজতা
চমৎকার তরল বাধাদান এবং উচ্চ তাপমাত্রা পরিসীমা
ধুলো ঠোঁটে ওয়াইড নির্বাচন প্রবেশ দূষণ কমানোর জন্য
আমরা শ্রেষ্ঠ মানের সীল এবং compertitive মূল্য দিতে পারে.
1) কোন সাধনী দ্বারা প্রয়োগকরণ খরচ. আপনার তেল সীল এর পরিমাণ আমাদের MOQ পরিমাণ পৌঁছে যায়, তাহলে আমি ছাঁচ খরচ ছাড়া আপনার জন্য নতুন ছাঁচে বিকশিত করতে পারেন
2) ভালো মানের. আমরা আপনার সীল কপি, বা আপনার জন্য নতুন সীল ডিজাইন করতে পারেন. আমরা আপনাকে আশ্বাস- সেরা শ্রেষ্ঠ উপাদান নির্বাচন এবং কঠোরভাবে পরিদর্শন.
3) সংক্ষিপ্ত সীসা সময়. আমরা বিতরণ স্বল্প সময়ের মধ্যে পণ্য.
ফোর্ড তেল সীল | ||||
35 | 48 | 10 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 005 301 |
40 | 55 | 8 | পার্থক্যমুলক | 1 005 745 |
60,45 | 76,18 | 10 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 048 572 |
42 | 53 | 7 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 067 029 |
21.4 | 40 | 7.3 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 075 731 |
38 | 52 | 7 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 077 686 |
66.7 | 85,7 | 9.5 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 087 556 |
47.6 | 66.7 | 11.3 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 087 567 |
40 | 55 | 8 | চাকা হাব | 1 101 837 |
33 | 47 | 5 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 112 945 |
35 | 50 | 8 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 119 162 |
40 | 55 | 6.4 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 142 359 |
85 | 105 | 8.8 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 142 360 |
27 | 47 | 7 | camshaft | 1 145 953 |
30 | 50 | 7.5 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 198 045 |
50 | 90 | 14 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 230 867 |
7 | 16 | 7 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 463 342 |
79,38 | 95,25 | 11 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 472 927 |
40 | 55 | 8 | চাকা হাব | 1 482 324 |
18 | 35 | 10 | ইনজেকশন পাম্প | 1 491 853 |
44,45 | 60,33 | 9.5 | চাকা হাব | 1 536 229 |
36,51 | 52,58 | 7.93 | চাকা হাব | 1 572 045 |
42 | 60 | 8 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 576 424 |
40 | 55 | 8 | চাকা হাব | 1 579 665 |
7 | 16 | 6 | 1 579 860 | |
36,51 | 52,48 | 8 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 614 762 |
79,38 | 95,25 | 11 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 614 763 |
79,38 | 95,25 | 11 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 614 764 |
42 | 56 | 7 | camshaft | 1 614 994 |
35 | 50 | 7 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 614 995 |
88 | 108 | 11.1 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 614 996 |
60,35 | 76,18 | 11 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 634 647 |
60,35 | 76,18 | 11 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 634 647 |
50 | 63 | 8.3 / 13 | চাকা হাব | 1 637 279 |
55 | 70 | 6 / 10.5 | চাকা হাব | 1 637 280 |
50 | 65 | 9.75 / 14 | চাকা হাব | 1 637 281 |
79,38 | 95,25 | 11 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 641 893 |
79,38 | 95,25 | 11 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 641 893 |
35 | 50 | 7 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 663 814 |
88 | 108 | 11.1 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 663 815 |
42 | 53 | 7 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 1 663 822 |
42 | 56 | 7 | পার্থক্যমুলক | 1 669 254 |
122 | 141 | 12 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 3 905 794 |
42 | 62 | 12 | চাকা হাব | 6 042 618 |
55 | 70 | 6 / 10.25 | পিছন অক্ষ | 6 043 882 |
48 | 65 | 12.7 | চাকা হাব. সামনের অক্ষ | 6 048 486 |
42 | 56 | 7 | camshaft | 6 078 801 |
48 | 65 | 10 | অবশিষ্টাংশ | 6 109 963 |
79,38 | 95,25 | 11 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 6 112 201 |
34,93 | 49,96 | 8 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 6 123 792 |
88 | 108 | 11.1 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 6 126 179 |
88 | 108 | 11.1 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 6 126 179 |
28 | 38 | 7 | 6 135 090 | |
42 | 58 | 10 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 6 135 093 |
62 | 80 | 12 | 6 135 100 | |
36,51 | 52,48 | 8 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 6 139 049 |
54,51 | 76,09 | 9.5 / 15.4 | চাকা হাব | 6 142 760 |
57,15 | 81,86 | 7/14 | চাকা হাব | 6 143 628 |
69,6 | 99,97 | 20.7 / 12.7 | চাকা হাব | 6 143 629 |
28 | 40 | 7 / 8.5 | অবশিষ্টাংশ | 6 152 663 |
42 | 56 | 7 | পার্থক্যমুলক | 6 165 498 |
35 | 50 | 7 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 6 165 499 |
35 | 50 | 7 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 6 165 500 |
88 | 108 | 11.1 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 6 165 502 |
88 | 108 | 11.1 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 6 165 502 |
66,67 | 89,3 | 10 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 6 175 915 |
66,67 | 89,33 | 9.5 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 6 175 915 |
79 | 99 | 9.6 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 6 182 960 |
27 | 42 | 6 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 6 184 211 |
49 | 62.6 / 77.50 | 9/13 | অবশিষ্টাংশ | 6 562 502 |
50 | 65 | 10 | চাকা হাব. পিছন অক্ষ | 6 594 477 |
62 | 78 | 9/15 | 6 612 972 | |
60,45 | 76,18 | 10 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 6 803 967 |
স্যুয়েজ-নিষ্পত্তি ইন্ডাস্ট্রি 1.2m OEM জন্য বর্ণীয় রাবার সীল AFLAS FFKM এনবিআর হে রিং
কাস্টম উচ্চ ক্ষমতা জারা প্রতিরোধী PTFE হাইড্রোলিক তেল ই এম সঙ্গে ব্যাকআপ রিং
হলুদ অনূর্ধ্ব টাইপ O-রিং Polyurethane তেল অটো এয়ার কন্ডিশন যন্ত্রপাতি বা জল পাম্প জন্য সীল
তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাবার তেল করুক হে রিং পাউডার স্টিয়ারিং সীল জন্য
জল পাম্প হাবভাব যানবাহনের জন্য রাবার তেল করুক হাই পারফরমেন্স
রেনল্ট জন্য এনবিআর গিয়ার রাবার তেল করুক, PTFE সীল ই এম 5000788668