সাংহাই অয়েল সিল কোং, লিমিটেড
উচ্চ মানের, সেরা পরিষেবা, যুক্তিসঙ্গত মূল্য।
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
দ্রুত বিস্তারিত:
1) এই ফ্রন্ট অবশিষ্টাংশ তেল সীল রেনল্ট জন্য ব্যবহৃত
2) ফাইলের আকার 30 * 42 * 7
3) ই এম: 99911346340
4) উপাদান: এনবিআর
বর্ণনা:
ERM sealing কোম্পানির গাড়ি, ট্রাক, কৃষি ট্রাক্টর ও অন্যান্য যানবাহন জন্য তেল করুক মধ্যে specilized হয়.
ERM sealing কোম্পানির গাড়ির জন্য বিভিন্ন করুক ডিজাইন করার একটি specilized দল আছে.
আমাদের তেল করুক ক্র্যাঁকশাফ্ট, camshaft, অবশিষ্টাংশ, অক্ষ খাদ এবং চাকা হাব, শক প্রশমক, এবং পানির পাম্প সীল ব্যবহার.
ক্র্যাঁকশাফ্ট তেল সীল, Camshaft তেল সীল, চাকা হাব সীল এবং ঘাতশোষক করুক, যা বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করা হয়, বিভিন্ন সীল নকশা সঙ্গে.
যেমন ক্র্যাঁকশাফ্ট সীল হিসাবে, প্রায় ব্যবহার করা হবে FKM (VITON) উপাদান, কারণে এটা উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ গতির অধীনে কাজ করে.
চাকা হাব তেল সীল ব্যবহার করা হবে Nitrile (এনবিআর) উপাদান. কিন্তু এটা তেল সীল টিএ শৈলী ব্যবহৃত হবে.
অ্যাপ্লিকেশন:
ট্রাক তেল করুক: ফোর্ড, বেঞ্জ, Renaulty, হুন্ডাই, হুকমি, মার্ক, মানুষ ও অন্যান্য ভারী শুল্ক ট্রাক.
গাড়ির তেল করুক: ফোর্ড, Meceders বেঞ্জ, ভক্সওয়াগেন, রেনল্ট, Peujeot, হুকমি, টয়োটা, and so on
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
ERM সীল একটি পেশাদারী রাবার এবং PTFE সীল প্রস্তুতকারকের স্থায়ী শ্রেষ্ঠ মানের সীল এবং compertitive মূল্য দিতে পারে না.
1) কোন সাধনী দ্বারা প্রয়োগকরণ খরচ. আপনার তেল সীল এর পরিমাণ আমাদের MOQ পরিমাণ পৌঁছে যায়, তাহলে আমি ছাঁচ খরচ ছাড়া আপনার জন্য নতুন ছাঁচে বিকশিত করতে পারেন
2) ভালো মানের. আমরা আপনার সীল কপি, বা আপনার জন্য নতুন সীল ডিজাইন করতে পারেন. আমরা আপনাকে আশ্বাস- সেরা শ্রেষ্ঠ উপাদান নির্বাচন এবং কঠোরভাবে পরিদর্শন.
3) compertitive মূল্য.
4) আকার তালিকা একটি পূর্ণ লাইন. আমরা দক্ষিণ আমেরিকা, রাশিয়া ও ইউরোপের রপ্তানি. আমরা আমেরিকা গাড়ির এবং ইউরোপ গাড়ির জন্য একটি সম্পূর্ণ আকার আছে.
রেনল্ট জন্য কিছু তেল করুক সুপারিশ
RENAULT CARS | ||||
আইডি | আদ্যাশক্তি | এইচ | কোথায় ব্যবহৃত | ই এম নং |
22 | 45 | 7 | রিয়ার CAMSHAFT | 7703087191 |
25 | 42 | 8 | FRONT CAMSHAFT | 7703087192 |
28 | 42 | 5 | CAMSHAFT | 7701471376 |
28 | 42 | 7 | CAMSHAFT | 7700744797 |
28 | 47 | 8 | CAMSHAFT | 7701473495 |
30 | 40 | 7 | খাদ | 7700719273 |
30 | 42 | 8 | CAMSHAFT | 7703087104 |
32 | 44 | 6 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7700873534 |
32 | 45 | 8 | CAMSHAFT | 9153892580 |
32 | 45 | 10 | CAMSHAFT | 7703087078 |
33 | 43 | 6 | CAMSHAFT | 7700857119 |
35 | 47 | 6 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7700273776 |
35 | 47 | 7 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7701475009 |
35 | 50 | 8 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7703087075 |
35 | 50 | 10 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7703087097 |
36 | 54 | 7 | খাদ | 7703087087 |
40 | 58 | 8 | পার্থক্যমুলক | 7701050696 |
42 | 54 | 6 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7700103245 |
42 | 62 | 7 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | |
42 | 62 | 10 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7056178900 |
46 | 59 | 7 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7700857118 |
50 | 68 | 8 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7700087195 |
50 | 68 | 10 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7700719274 |
55 | 70 | 8 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7701035740 |
70 | 86 | 8 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7700874223 |
70 | 90 | 10 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7703087036 |
70 | 90 | 10 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | |
80 | 100 | 8 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7700859692 |
80 | 100 | 10 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7700743161 |
80 | 100 | 13 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7703087080 |
85 | 105 | 8 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7703087190 |
90 | 110 | 13 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7701349596 |
90 | 115 | 13 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7701035019 |
93 | 108 | 7 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7700859266 |
98 | 120 | 7 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 9605348380 |
100 | 118 | 10 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7701035760 |
80 | 100 | 9 | ||
78 | 100 | 9 | ||
RENAULT ট্রাক | ||||
আইডি | আদ্যাশক্তি | এইচ | কোথায় ব্যবহৃত | ই এম নং |
15 | 24 | 7 | GEARSTICK খাদ | 5000802476 |
20 | 31 | 7.3 | ইনজেকশন পাম্প | 5000294951 |
22 | 35 | 7 | GEARSTICK খাদ | 5000242594 |
25 | 35 | 7 | GEARSTICK খাদ | 5001830956 |
28 | 35 | 4 | 5010439191 | |
30 | 37 | 4 | 5010439193 | |
30 | 40 | 7 | GEARSTICK খাদ | 5000589262 |
35 | 42 | 4 | 5010439192 | |
42 | 62 | 10 | gearbox ইনপুট | 5001021594 |
48 | 65 | 10 | পিছন অক্ষ খাদ | 851853300 |
48 | 69 | 10 | gearbox ইনপুট | 5000590828 |
50 | 58 | 4 | 5010439195 | |
50 | 70 | 10 | ইনজেকশন পাম্প | 5001000816 |
50 | 90 | 10 | খাদ | 5001853762 |
50.8 | 65 | 8 | gearbox | 5000809936 |
55 | 80 | 8 | খাদ | 5000803548 |
58 | 80 | 10 | gearbox ইনপুট | 5000786465 |
60 | 74 | 10 | gearbox আউটপুট | 5001858828 |
60 | 75 | 10 | খাদ | 5000684699 |
62 | 85 | 10 | gearbox ইনপুট | 5003087017 |
65 | 85 | 10 | gearbox আউটপুট | 0024472708 |
65 | 85 | 13 | gearbox আউটপুট | 5000824292 |
70 | 90 | 10 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 5001000786 |
75 | 95 | 10 | সামনের চাকা হাব | 5010216049 |
75 | 106 | 10 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 5000786985 |
78 | 100 | 10 | gearbox আউটপুট | 5001836249 |
80 | 100 | 10 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 5000392404 |
80 | 100 | 13 | gearbox আউটপুট | 5000788668 |
85 | 105 | 10 | gearbox আউটপুট | 5000803076 |
85 | 110 | 12 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 5010319134 |
85 | 130 | 22 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 5000675975 |
90 | 110 | 11 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 5010359806 |
95 | 110 | 10 | সামনের চাকা হাব | 5000545227 |
95 | 120 | 13 | gearbox আউটপুট | 5010242655 |
95.3 | 114,29 | 11,88 | gearbox আউটপুট | 5001831130 |
100 | 118 | 10 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 7701035316 |
100 | 120 | 12 | সামনের চাকা হাব | 0024472286 |
100 | 125 | 13 | সামনের চাকা হাব | 5010067534 |
105 | 130 | 12 | gearbox আউটপুট | 5000289673 |
110 | 130 | 12 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 5010339723 |
110 | 130 | 13 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 5000680251 |
120 | 140 | 13.5 / 15.5 | সামনের চাকা হাব | 5003087034 |
120 | 160 | 15.00 / 16.00 | রিয়ার চাকা হাব | 5000671980 |
140 | 160 | 13 | রিয়ার চাকা হাব | 5001858475 |
150 | 172 | 13 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 5010359807 |
150 | 172 | 13 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 5010550790 |
150 | 172 | 18 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0024472705 |
160 | 180 | 11.00 / 10.00 | চাকা হাব | 5000281244 |
165 | 190 | 13 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 5000439580 |
স্যুয়েজ-নিষ্পত্তি ইন্ডাস্ট্রি 1.2m OEM জন্য বর্ণীয় রাবার সীল AFLAS FFKM এনবিআর হে রিং
কাস্টম উচ্চ ক্ষমতা জারা প্রতিরোধী PTFE হাইড্রোলিক তেল ই এম সঙ্গে ব্যাকআপ রিং
হলুদ অনূর্ধ্ব টাইপ O-রিং Polyurethane তেল অটো এয়ার কন্ডিশন যন্ত্রপাতি বা জল পাম্প জন্য সীল
তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাবার তেল করুক হে রিং পাউডার স্টিয়ারিং সীল জন্য
জল পাম্প হাবভাব যানবাহনের জন্য রাবার তেল করুক হাই পারফরমেন্স
রেনল্ট জন্য এনবিআর গিয়ার রাবার তেল করুক, PTFE সীল ই এম 5000788668