সাংহাই অয়েল সিল কোং, লিমিটেড
উচ্চ মানের, সেরা পরিষেবা, যুক্তিসঙ্গত মূল্য।
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Application: | heavy duty truck | Compounds: | NBR |
---|---|---|---|
Feature: | High performance | Function: | seal |
Material: | rubber | Product Name: | Rubber Oil Seals |
DAF | 0110 732 | 12011351 | |
DAF | 0119 468 | 50300 | 12011112 |
DAF | 0140 335 | 38083 | 12014616 |
DAF | 0119 198 | 38326 | 12010859 |
DAF | 0692 009 | ||
DAF | 0066 322 | 1020066 | |
DAF | 1236 238 | 1027785 | |
DAF | 0119 199 | 201006 | 12010879 |
DAF | 0662 004 | 12000157 | |
DAF | 3104 047 | 12010923 | |
DAF | 0213 966 | 344400 | |
DAF | 0586 697 | 40991 | 12011331 |
DAF | 0693 402 | 12011306 81-35078-00 | |
DAF | 0110 466 | 33472 | 12011307 |
DAF | 0585 910 | 12013365 | |
DAF | 0691 048 | 1030337 | |
DAF | 0299 521 | 1029683 | |
DAF | 0140 784 | 348856 | 12014736 |
DAF | 1226 734 | 763144 | 12014700 81-15287-00 |
DAF | 0240 631 | 760544 | |
DAF | 0325 321 | 12011019 | |
DAF | 1283 668 | 1017058 | |
DAF | 0010 588 | 43737 | 07013486 81-35088-00 |
DAF | 0572 372 | ||
DAF | 1287 103 | 1029753 | |
DAF | 1400 080 | 1034436 | |
DAF | 0140 783 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0609 475 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0693 928 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0585 373 | 33480 | 12011341 81-35091-00 |
DAF | 0538 953 | ||
DAF | 0015 484 | 12013388 | |
DAF | 0015 485 | 12013388 | |
DAF | 0077 479 | 1016687 | |
DAF | 1287 102 | 1027965 | |
DAF | 1739 947 | ||
DAF | 0376 992 | 1017057 | |
DAF | 1404 690 | 19034570 | |
DAF | 1278 421 | 1015529 | |
DAF | 0696 084 | 12012235 | |
DAF | 1 602 361 | 12011209 | |
DAF | 1275 084 | 81-29052-00 | |
DAF | 1340 321 | 493330 | 15027586 81-29052-10 |
DAF | 0281 986 | 12015531 | |
DAF | 1700 329 | 19034569 | |
DAF | 0647 330 | 12015029 | |
DAF | 1278 420 | 1015141 | |
DAF | 1238 034 | 12015758 | |
DAF | 1278 423 | 1015348 | |
DAF | 1334 961 | 1026332 | |
DAF | 1242 697 | ||
DAF | 0015 599 | ||
DAF | 0893 004 | 1019705 | |
DAF | 0190 069 | 19031938 | |
DAF | 0678 157 | 1015143 | |
DAF | 0500 162 | 1032389 | |
DAF | 140 619 | ||
DAF | 0240 443 | ||
DAF | 0266 146 | ||
DAF | 0682 962 | 493360 | |
DAF | 1275 082 | 493360 | 81-24476-20 |
DAF | 0292 766 | 1015140 | |
DAF | 1335 063 | 1026336 | |
DAF | 1 684 105 | 81-37174-00 | |
DAF | 1340 320 | 17590 | 20029771 81-28539-00 |
DAF | 1370 127 | 175990 | 20029771 |
DAF | 0558 114 | 12015530 81-28539-00 | |
DAF | 0682 961 | 12015530 | |
DAF | 1275 083 | 12015530 81-28539-00 | |
DAF | 0259 939 | 12015609 | |
DAF | 0259 940 | 12015609 | |
DAF | 1 684 106 | 81-37173-00 | |
DAF | 1340 320 | 17590 | 20029771 81-28539-00 |
DAF | 0140 783 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0609 475 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0693 928 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0110 466 | 33472 | 12011307 |
DAF | 0609 458 | 33472 | 12011307 |
DAF | 0585 373 | 33480 | 12011341 81-35091-00 |
DAF | 0586 697 | 40991 | 12011331 |
DAF | 0010 588 | 43737 | 07013486 81-35088-00 |
DAF | 0119 468 | 50300 | 12011112 |
DAF | 1370 127 | 175990 | 20029771 |
DAF | 0119 199 | 201006 | 12010879 |
DAF | 0213 966 | 344400 | |
DAF | 0140 784 | 348856 | 12014736 |
DAF | 1340 321 | 493330 | 15027586 81-29052-10 |
DAF | 0682 962 | 493360 | |
DAF | 1275 082 | 493360 | 81-24476-20 |
DAF | 0240 631 | 760544 | |
DAF | 1226 734 | 763144 | 12014700 81-15287-00 |
DAF | 0292 766 | 1015140 | |
DAF | 0678 157 | 1015143 | |
DAF | 1278 423 | 1015348 | |
DAF | 1278 421 | 1015529 | |
DAF | 0077 479 | 1016687 | |
DAF | 0376 992 | 1017057 | |
DAF | 1283 668 | 1017058 | |
DAF | 0893 004 | 1019705 | |
DAF | 0066 322 | 1020066 | |
DAF | 1334 961 | 1026332 | |
DAF | 1335 063 | 1026336 | |
DAF | 1236 238 | 1027785 | |
DAF | 1287 102 | 1027965 | |
DAF | 0299 521 | 1029683 | |
DAF | 1287 103 | 1029753 | |
DAF | 0691 048 | 1030337 | |
DAF | 0500 162 | 1032389 | |
DAF | 1400 080 | 1034436 | |
DAF | 0010 588 | 43737 | 07013486 81-35088-00 |
দ্রুত বিস্তারিত:
1) মার্ক ট্রাক ধুর তেল সীল
2) বিখ্যাত ব্র্যান্ড তেল সীল অদলবদল, ক্রস রেফারেন্স নম্বর
জাতীয় তেল সীল 370022A, সিআর তেল সীল 45099, stemco তেল সীল 309-0903
3) ফাইলের আকার: 4.5 * 5.756 * 0.96
4) উপাদান: এনবিআর
5) ERM কোড: E370022
বর্ণনা:
ERM sealing কোম্পানির ভারি দায়িত্ব ট্রাক, হালকা ট্রাক ও ট্রেইলার জন্য তেল করুক মধ্যে specilized হয়.
আমাদের তেল করুক ক্র্যাঁকশাফ্ট, camshaft, অবশিষ্টাংশ, অক্ষ খাদ এবং চাকা হাব, শক প্রশমক, এবং পানির পাম্প সীল ব্যবহার.
অ্যাপ্লিকেশন:
এই তেল স্নান সীল ভারী দায়িত্ব ট্রাক, ট্রেলার এবং ভ্যান সাধারণ ব্যবহৃত হয়.
মার্ক, ইটন রকওয়েল, ডডস এল /: D ট্রাক, ফোর্ড জিএমসি এবং অন্যদের: যেমন বিখ্যাত ট্রাক হিসাবে.
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
ERM সীল একটি পেশাদারী রাবার এবং PTFE সীল প্রস্তুতকারকের স্থায়ী শ্রেষ্ঠ মানের সীল এবং compertitive মূল্য দিতে পারে না. .
1) কম দাম এবং তেল সীল সম্পূর্ণ আকার তালিকা
2) ভালো মানের. আমরা আপনার সীল কপি, বা আপনার জন্য নতুন সীল ডিজাইন করতে পারেন. আমরা আপনাকে আশ্বাস- সেরা শ্রেষ্ঠ উপাদান নির্বাচন এবং কঠোরভাবে পরিদর্শন.
3) সংক্ষিপ্ত সীসা সময়. আমরা বিতরণ স্বল্প সময়ের মধ্যে পণ্য.
4) Stronge এবং চমৎকার প্যাকেজ.
অ্যাপ্লিকেশন:
ক্র্যাঁকশাফ্ট, camshaft, অবশিষ্টাংশ, অক্ষ খাদ এবং চাকা হাব, শক প্রশমক, এবং জল পাম্প জন্য তেল সীল.
যানবাহন: গাড়ি, ট্রাক, ভারী দায়িত্ব, কুড়ান, হালকা ট্রাক, Trialer
অন্যান্য ট্রাক বা ট্রেলার করুক সুপারিশ
Benz ট্রাক | |||||
আইডি | আদ্যাশক্তি | এইচ | ERM কোন | কোথায় ব্যবহৃত | ই এম নং |
9 | 19 | 14.7 | 11324 | ভালভ স্টেম | 3520530296 |
17 | 28 | 7 | 10862 | ইনজেকশন পাম্প খাদ | 3760017100 |
17 | 35 | 7 | 13087 | জল পাম্প | 0059970147 |
20 | 32 | 7 | 10744 | gearbox | 19979646 |
20 | 35 | 7 | 10233 | ||
20 | 40 | 10 | 10976 | ইনজেকশন পাম্প খাদ | 9973947 |
22 | 32 | 7 | 10737 | ||
24 | 37 | 7 | 10897 | ছোঁ সিস্টেম | 6503024200 |
25 | 35 | 7 | 10601 | GEARSTICK খাদ | 0069974946 |
25 | 37 | 7 | 10197 | বায়ু সংকোচকারী | 0049971646 |
25 | 40 | 7 | 10801 | 0049976247 | |
25 | 47 | 10 | 10724 | বায়ু সংকোচকারী | 4312886 |
25 | 50 | 10 | 11034 | ইনজেকশন পাম্প খাদ | |
25 | 52 | 10 | 10580 | ||
26 | 45 | 10 | 11698 | ইনজেকশন পাম্প খাদ | 39974046 |
28 | 40 | 7 | 11385 | ||
28 | 47 | 10 | 11107 | জল পাম্প | 0009974147 |
30 | 40 | 7 | 13003 | GEARSTICK খাদ | 0059973547 0069975347 0109976147 0109976247 01189977947 |
30 | 42 | 8 | 11632 | 39975346 | |
30 | 47 | 8 | 11012 | ||
30 | 50 | 10 | 10735 | ব্যবস্থাপক | 0009979546 |
30 | 50 | 12 | 11134 | gearbox FRONT | 9977347 |
30 | 52 | 10 | 10368 | ফ্যান সিস্টেম | |
30 | 55 | 10 | 10452 | ||
32 | 45 | 7 | 11662 | GEARSTICK খাদ | 0009971147 |
33 | 50 | 8 | 11707 | gearbox FRONT | 119978346 |
35 | 50 | 8 | 13041 | 0109974547 | |
36 | 54 | 7.5 | 10059 | gearbox FRONT | |
36 | 54 | 7 | 11699 | gearbox FRONT | |
38 | 52 | 7 | 10775 | পর্যাবৃত্ত বিদ্যুত্প্রবাহের উত্পাদকযন্ত্র | 49974547 |
38 | 52 | 10 | 10012 | চালনা | |
40 | 52 | 7 | 13006 | 0119978846 3509977746 | |
40 | 55 | 6 | 13066 | 0129973847 | |
40 | 55 | 10 | 10332 | gearbox ইনপুট | 0089976247 |
42 | 55 | 9 | 11338 | খাদ | 0129973747 |
42 | 56 | 7 | 13088 | জল পাম্প | 0059970047 |
42 | 58 | 7 | 11337 | খাদ | 0039970547 |
42 | 60 | 10 | 13096 | ছোঁ সিস্টেম | 0039971646 |
42 | 65 | 10 | 10191 | gearbox FRONT | 6504042100 |
42 | 65 | 12 | 11738 | পিছন অক্ষ | |
43 | 58 | 7 | 11456 | gearbox ইনপুট | 109975047 |
45 | 67 / 72.00 | 12/13 | ক্র্যাঁকশাফ্ট | 008 997 0447 | |
46 | 64 | 8 | 11135 | gearbox ইনপুট | 0159970547 |
48 | 69 | 10 | 11138 | gearbox FRONT | 0099974646 |
48 | 69 | 10 | 11537 | gearbox FRONT | 0079972047 |
48 | 75 | 8 | 11637 | gearbox FRONT | 0049970747 |
50 | 65 | 8 | 10759 | অক্ষ খাদ | 0109979746 |
50 | 65 | 10 | 10634 | সামনের অক্ষ খাদ | 0039972546 |
50 | 70 | 8 | 11047 | সামনের অক্ষ খাদ | 0089979746 |
50 | 72 | 10 | 10736 | চালক খাদ | 0004212186 |
51 | 58 | 4 | 11749 | চালনা | 0069977147 |
52 | 68 | 8 | 11750 | gearbox FRONT | 159970647 |
52 | 72 | 12 | 11737 | gearbox রিয়ার | 0039971446 |
55 | 75 | 8 | 10986 | gearbox FRONT | 0049979147 |
55 | 75 | 10 | 11387 | gearbox ইনপুট | 0079972347 |
65 | 90 | 13 | 11358 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0099979447 |
65 | 90 | 15 | 11037 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0069978547 |
68 | 85 | 10 | 11360 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 0169976647 |
68 | 90 | 10 | 10270 | আউটপুট ডিফারেনশিয়াল | 0079978146 |
68 | 90 | 13 | 10988 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 0169976847 |
70 | 79 | 5.3 | 11747 | চালনা | 209974947 |
70 | 81.5 | 6 | 10844 | সামনের চাকা হাব | 0029978847 |
70 | 90 | 10 | 10416 | gearbox আউটপুট | 109979747 |
72 | 105 | 12 | 11509 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 0119977047 |
75 | 95 | 10 | 10131 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 9975646 |
75 | 95 | 13 | 11673 | সামনের অক্ষ হাব | |
75 | 95 | 15.5 | 11356 | 0159976847 | |
75 | 100 | 10 | 11560 | পিছন অক্ষ হাব | 0049971347 |
75 | 100 | 12 .13 | 11340 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0119975747 |
75 | 100 | 13 | 10419 | পিছন অক্ষ হাব | 0009975246 |
78 | 104 | 11 | 11450 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0229977647 |
80 | 100 | 9 | 13074 | 1609970146 | |
85 | 105 | 10 | 10810 | gearbox আউটপুট | 0119974347 |
85 | 105 | 12 | 10025 | gearbox আউটপুট | 0119978547 |
85 | 105 | 13 | 11251 | ইনপুট ডিফারেনশিয়াল | 0079979946 |
85 | 145 | 12,37 | 11332 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 159974747 |
90 | 110 | 13 | 11451 | পিছন অক্ষ হাব | |
90 | 112,7 | 13 | 11682 | রিয়ার চাকা হাব | 0029976846 |
90 | 120 | 13 | 11680 | রিয়ার চাকা হাব | 0069970446 |
93 | 114 | 13 | 11132 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0109971047 |
95 | 115 | 13 | 11521 | gearbox ইনপুট | 0159974247 |
95 | 120 | 12 | 11004 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 0029970647 |
95 | 120 | 13 | 11705 | পিছন অক্ষ হাব | 69976946 |
95 | 130 | 13 | 11713 | ||
100 | 120 | 13 | 11686 | সামনের অক্ষ হাব | 0079973646 |
100 | 125 | 13 | 10836 | সামনের অক্ষ হাব | 3863340059 |
100 | 125 | 13 | 11714 | সামনের অক্ষ হাব | 0069979346 |
100 | 130 | 12 | 0259973947 | ||
100 | 130 | 13 | 10874 | সামনের চাকা হাব | 119973646 |
100 | 130 | 13 | 11711 | পিছন অক্ষ হাব | |
105 | 130 | 11 | 11522 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0149974647 |
105 | 130 | 12 | 11631 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0149974647 |
105 | 130 | 13 | 10874 | gearbox রিয়ার | 634309117 |
105 | 130 | 13 | 11532 | সামনের অক্ষ হাব | 0009976447 |
110,3 | 133,3 | 12 | 11726 | চাকা হাব | 0169976347 |
110 | 140 | 13 | 11700 | পিছন অক্ষ হাব | 00899762463 |
115 | 140 | 10 | 11247 | RETARDER | 89978447 |
115 | 140 | 13 | 11766 | ||
115 | 140 | 13 | 11626 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 219975347 |
115 | 140 | 13 | 0219972147 | ||
115 | 150 | 15 | 10866 | পিছন অক্ষ হাব | |
120 | 140 | 13 | 11246 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0139971447 |
120 | 140 | 13 | 13031 | 0059972647 0069973347 | |
120 | 145 | 15 | 11701 | পিছন অক্ষ হাব | 0059972546 |
120 | 150 | 15 | 11044 | পিছন অক্ষ হাব | 0109977347 |
125 | 150 | 15 | 11717 | পিছন অক্ষ হাব | 0069972147 |
125 | 152,4 | 15 | 10497 | পিছন অক্ষ হাব | 0009974046 |
125 | 160 | 18 | 11341 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0049979347 |
130 | 170 | 15 | 11731 | 0019970246 | |
140 | 160 | 13 | 11627 | সামনের চাকা হাব | 0029973247 |
140 | 165 | 9.5 | 11664 | পিছন অক্ষ হাব | 0169977547 |
145 | 175 | 8 | 11696 | পিছন অক্ষ হাব | 0149970546 |
145 | 175 | 13 | 10939 | পিছন অক্ষ হাব | 0099979546 |
145 | 175 | 14 | 10938 | পিছন অক্ষ হাব | 0169975647 |
145 | 175 | 17 | 11252 | রিয়ার চাকা হাব | 0209973947 |
145 | 175/205 | 18/20 | 11520 | রিয়ার চাকা হাব এবিএস | 0209970547 |
150 | 180 | 13 | 10024 | সামনের অক্ষ হাব | 3359970047 |
160 | 180 | 10 | 11525 | সামনের চাকা হাব | 0159975747 |
165 | 190 | 13 | 11188 | পিছন অক্ষ হাব | 3049970447 |
170 | 190 | 8.5 | 11688 | পিছন অক্ষ হাব | 0059978447 |
185 | 210 | 13 | 11259 | পিছন অক্ষ হাব | 3049971747 |
স্যুয়েজ-নিষ্পত্তি ইন্ডাস্ট্রি 1.2m OEM জন্য বর্ণীয় রাবার সীল AFLAS FFKM এনবিআর হে রিং
কাস্টম উচ্চ ক্ষমতা জারা প্রতিরোধী PTFE হাইড্রোলিক তেল ই এম সঙ্গে ব্যাকআপ রিং
হলুদ অনূর্ধ্ব টাইপ O-রিং Polyurethane তেল অটো এয়ার কন্ডিশন যন্ত্রপাতি বা জল পাম্প জন্য সীল
তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাবার তেল করুক হে রিং পাউডার স্টিয়ারিং সীল জন্য
জল পাম্প হাবভাব যানবাহনের জন্য রাবার তেল করুক হাই পারফরমেন্স
রেনল্ট জন্য এনবিআর গিয়ার রাবার তেল করুক, PTFE সীল ই এম 5000788668