সাংহাই অয়েল সিল কোং, লিমিটেড
উচ্চ মানের, সেরা পরিষেবা, যুক্তিসঙ্গত মূল্য।
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Application: | cars | Compounds: | NBR, FKM |
---|---|---|---|
Function: | seal | Material: | rubber |
Product Name: | Rubber Oil Seals | Style: | O Ring |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইঞ্জিন তেল সীল,রাবার তেল করুক |
দ্রুত বিস্তারিত:
1) বেঞ্জ ট্রাক পিছন অক্ষ হাব তেল সীল.
2) ই এম 009 997 9546 016 997 5647
3) ফাইলের আকার: 145 * 175 * 13 ও 145 * 175 * 14
4) উপাদান: এনবিআর
বর্ণনা:
এই 2 করুক মার্সিডিজ বেঞ্জ ট্রাক ধুর হাব তেল সীল জন্য ব্যবহৃত হয়. আমরা এই ধুর হাব পুরো মেরামতি খেলনা দিতে পারে.
1) 2 তেল সীল এবং 1 ণ রিং. ছবিটা দেখুন.
ERM sealing কোম্পানির গাড়ি, ট্রাক, কৃষি ট্রাক্টর ও অন্যান্য যানবাহন জন্য তেল করুক মধ্যে specilized হয়.
ERM sealing কোম্পানির গাড়ির জন্য বিভিন্ন করুক ডিজাইন করার একটি specilized দল আছে.
আমাদের তেল করুক ক্র্যাঁকশাফ্ট, camshaft, অবশিষ্টাংশ, অক্ষ খাদ এবং চাকা হাব, শক প্রশমক, এবং পানির পাম্প সীল ব্যবহার.
ক্র্যাঁকশাফ্ট তেল সীল, Camshaft তেল সীল, চাকা হাব সীল এবং ঘাতশোষক করুক, যা বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করা হয়, বিভিন্ন সীল নকশা সঙ্গে.
যেমন ক্র্যাঁকশাফ্ট সীল হিসাবে, প্রায় ব্যবহার করা হবে FKM (VITON) উপাদান, কারণে এটা উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ গতির অধীনে কাজ করে.
চাকা হাব তেল সীল ব্যবহার করা হবে Nitrile (এনবিআর) উপাদান. কিন্তু এটা তেল সীল টিএ শৈলী ব্যবহৃত হবে.
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
ERM সীল একটি পেশাদারী রাবার এবং PTFE সীল প্রস্তুতকারকের স্থায়ী শ্রেষ্ঠ মানের সীল এবং compertitive মূল্য দিতে পারে না.
1) আমরা জন্য মার্সিডিজ বেঞ্জ ট্রাক ও গাড়িতে তেল সীল এবং চাকা হাব তৈরীর একটি পূর্ণ তালিকা অফার.
2) ভালো মানের. আমরা আপনার সীল কপি, বা আপনার জন্য নতুন সীল ডিজাইন করতে পারেন. আমরা আপনাকে আশ্বাস- সেরা শ্রেষ্ঠ উপাদান নির্বাচন এবং কঠোরভাবে পরিদর্শন.
3) সংক্ষিপ্ত সীসা সময়. আমরা বিতরণ স্বল্প সময়ের মধ্যে পণ্য.
4) Stronge এবং চমৎকার প্যাকেজ.
অ্যাপ্লিকেশন:
ক্র্যাঁকশাফ্ট, camshaft, অবশিষ্টাংশ, অক্ষ খাদ এবং চাকা হাব, শক প্রশমক, এবং জল পাম্প জন্য তেল সীল.
যানবাহন: গাড়ি, ট্রাক, ভারী দায়িত্ব, কুড়ান, হালকা ট্রাক, Trialer
মার্সিডিজ বেঞ্জ ট্রাক এবং রেনল্ট ট্রাক জন্য কিছু তেল করুক সুপারিশ
আইডি | আদ্যাশক্তি | এইচ | কোথায় ব্যবহৃত | ই এম নং |
9 | 19 | 14.7 | ভালভ স্টেম | 3520530296 |
17 | 28 | 7 | ইনজেকশন পাম্প খাদ | 3760017100 |
17 | 35 | 7 | জল পাম্প | 0059970147 |
20 | 32 | 7 | gearbox | 19979646 |
20 | 35 | 7 | ||
20 | 40 | 10 | ইনজেকশন পাম্প খাদ | 9973947 |
22 | 32 | 7 | ||
24 | 37 | 7 | ছোঁ সিস্টেম | 6503024200 |
25 | 35 | 7 | GEARSTiCK খাদ | 0069974946 |
25 | 37 | 7 | বায়ু সংকোচকারী | 0049971646 |
25 | 40 | 7 | 0049976247 | |
25 | 47 | 10 | বায়ু সংকোচকারী | 4312886 |
25 | 50 | 10 | ইনজেকশন পাম্প খাদ | |
25 | 52 | 10 | ||
26 | 45 | 10 | ইনজেকশন পাম্প খাদ | 39974046 |
28 | 40 | 7 | ||
28 | 47 | 10 | জল পাম্প | 0009974147 |
30 | 40 | 7 | 109975347 | |
30 | 40 | 7 | GEARSTiCK খাদ | 0059973547 |
30 | 42 | 8 | 39975346 | |
30 | 47 | 8 | ||
30 | 50 | 10 | ব্যবস্থাপক | 0009979546 |
30 | 50 | 12 | gearbox FRONT | 9977347 |
30 | 52 | 10 | ফ্যান সিস্টেম | |
30 | 55 | 10 | ||
32 | 45 | 7 | GEARSTiCK খাদ | 0009971147 |
33 | 50 | 8 | gearbox FRONT | 119978346 |
36 | 54 | 7.5 | gearbox FRONT | |
36 | 54 | 7 | gearbox FRONT | |
38 | 52 | 7 | পর্যাবৃত্ত বিদ্যুত্প্রবাহের উত্পাদকযন্ত্র | 49974547 |
38 | 52 | 10 | চালনা | |
40 | 55 | 10 | gearbox ইনপুট | 0089976247 |
42 | 55 | 9 | খাদ | 0129973747 |
42 | 56 | 7 | জল পাম্প | 0059970047 |
42 | 58 | 7 | খাদ | 0039970547 |
42 | 60 | 10 | ছোঁ সিস্টেম | 0039971646 |
42 | 65 | 10 | gearbox FRONT | 6504042100 |
42 | 65 | 12 | পিছন অক্ষ | |
43 | 58 | 7 | gearbox ইনপুট | 109975047 |
46 | 64 | 8 | gearbox ইনপুট | 0159970547 |
48 | 69 | 10 | gearbox FRONT | 0099974646 |
48 | 69 | 10 | gearbox FRONT | 0079972047 |
48 | 75 | 8 | gearbox FRONT | 0049970747 |
50 | 65 | 8 | অক্ষ খাদ | 0109979746 |
50 | 65 | 10 | সামনের অক্ষ খাদ | 0039972546 |
50 | 70 | 8 | সামনের অক্ষ খাদ | 0089979746 |
50 | 72 | 10 | চালক খাদ | 0004212186 |
51 | 58 | 4 | চালনা | 0069977147 |
52 | 68 | 8 | gearbox FRONT | 159970647 |
52 | 72 | 12 | gearbox রিয়ার | 0039971446 |
55 | 75 | 8 | gearbox FRONT | 0049979147 |
55 | 75 | 10 | gearbox ইনপুট | 0079972347 |
65 | 90 | 13 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0099979447 |
65 | 90 | 15 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0069978547 |
68 | 85 | 10 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 0169976647 |
68 | 90 | 10 | আউটপুট ডিফারেনশিয়াল | 0079978146 |
68 | 90 | 13 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 0169976847 |
70 | 79 | 5.3 | চালনা | 209974947 |
70 | 81.5 | 6 | সামনের চাকা হাব | 0029978847 |
70 | 90 | 10 | gearbox আউটপুট | 109979747 |
72 | 105 | 12 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 0119977047 |
75 | 95 | 10 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 9975646 |
75 | 95 | 13 | সামনের অক্ষ হাব | |
75 | 95 | 15.5 | 0159976847 | |
75 | 100 | 10 | পিছন অক্ষ হাব | 0049971347 |
75 | 100 | 12 .13 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0119975747 |
75 | 100 | 13 | পিছন অক্ষ হাব | 0009975246 |
78 | 104 | 11 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0229977647 |
80 | 100 | 10 | সামনের চাকা হাব | 5000392404 |
85 | 105 | 10 | gearbox আউটপুট | 0119974347 |
85 | 105 | 12 | gearbox আউটপুট | 0119978547 |
85 | 105 | 13 | ইনপুট ডিফারেনশিয়াল | 0079979946 |
85 | 145 | 12,37 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 159974747 |
90 | 110 | 13 | পিছন অক্ষ হাব | |
90 | 112,7 | 13 | রিয়ার চাকা হাব | 0029976846 |
90 | 120 | 13 | রিয়ার চাকা হাব | 0069970446 |
93 | 114 | 13 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0109971047 |
95 | 115 | 13 | gearbox ইনপুট | 0159974247 |
95 | 120 | 12 | রিয়ার ডিফারেনশিয়াল | 0029970647 |
95 | 120 | 13 | পিছন অক্ষ হাব | 69976946 |
95 | 130 | 13 | ||
100 | 120 | 13 | সামনের অক্ষ হাব | 0079973646 |
100 | 125 | 13 | সামনের অক্ষ হাব | 3863340059 |
100 | 125 | 13 | সামনের অক্ষ হাব | 0069979346 |
100 | 130 | 13 | সামনের চাকা হাব | 119973646 |
100 | 130 | 13 | পিছন অক্ষ হাব | |
105 | 130 | 11 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0149974647 |
105 | 130 | 12 | FRONT ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0149974647 |
105 | 130 | 13 | gearbox রিয়ার | 634309117 |
105 | 130 | 13 | সামনের অক্ষ হাব | 0009976447 |
110,3 | 133,3 | 12 | চাকা হাব | 0169976347 |
110 | 140 | 13 | পিছন অক্ষ হাব | 00899762463 |
115 | 140 | 10 | RETARDER | 89978447 |
115 | 140 | 13 | ||
115 | 140 | 13 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 219975347 |
115 | 150 | 15 | পিছন অক্ষ হাব | |
120 | 140 | 13 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0139971447 |
120 | 145 | 15 | পিছন অক্ষ হাব | 0059972546 |
120 | 150 | 15 | পিছন অক্ষ হাব | 0109977347 |
125 | 150 | 15 | পিছন অক্ষ হাব | 0069972147 |
125 | 152,4 | 15 | পিছন অক্ষ হাব | 0009974046 |
125 | 160 | 18 | রিয়ার ক্র্যাঁকশাফ্ট | 0049979347 |
130 | 170 | 15 | 0019970246 | |
140 | 160 | 13 | সামনের চাকা হাব | 0029973247 |
140 | 165 | 9.5 | পিছন অক্ষ হাব | 0169977547 |
145 | 175 | 8 | পিছন অক্ষ হাব | 0149970546 |
145 | 175 | 13 | পিছন অক্ষ হাব | 0099979546 |
145 | 175 | 14 | পিছন অক্ষ হাব | 0169975647 |
145 | 175 | 17 | রিয়ার চাকা হাব | 0209973947 |
145 | 175/205 | 18/20 | রিয়ার চাকা হাব এবিএস | 0209970547 |
150 | 180 | 13 | সামনের অক্ষ হাব | 3359970047 |
160 | 180 | 10 | সামনের চাকা হাব | 0159975747 |
165 | 190 | 13 | পিছন অক্ষ হাব | 3049970447 |
170 | 190 | 8.5 | পিছন অক্ষ হাব | 0059978447 |
স্যুয়েজ-নিষ্পত্তি ইন্ডাস্ট্রি 1.2m OEM জন্য বর্ণীয় রাবার সীল AFLAS FFKM এনবিআর হে রিং
কাস্টম উচ্চ ক্ষমতা জারা প্রতিরোধী PTFE হাইড্রোলিক তেল ই এম সঙ্গে ব্যাকআপ রিং
হলুদ অনূর্ধ্ব টাইপ O-রিং Polyurethane তেল অটো এয়ার কন্ডিশন যন্ত্রপাতি বা জল পাম্প জন্য সীল
তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাবার তেল করুক হে রিং পাউডার স্টিয়ারিং সীল জন্য
জল পাম্প হাবভাব যানবাহনের জন্য রাবার তেল করুক হাই পারফরমেন্স
রেনল্ট জন্য এনবিআর গিয়ার রাবার তেল করুক, PTFE সীল ই এম 5000788668